部分优化Panel组合 | |||||||
6标7色(人) | CD8 | CD57 | CD68 | PD1 | PD-L1 | CD163 | DAPI |
FoxP3 | CD4 | CD8 | PD1 | CD68 | PANCK | DAPI | |
CD163 | CD68 | CD3 | CD56 | CD19 | ENTPD1 | DAPI | |
CD38 | CD4 | Foxp3 | CD66b | CD20 | PD-L1 | DAPI | |
CD8 | PD1 | PD-L1 | CD163 | CD68 | CD133 | DAPI | |
CD8 | CD68 | CD163 | CD57 | PD-L1 | PANCK | DAPI | |
CD45RO | CD4 | CD8 | CD39 | FOXP3 | PANCK | DAPI | |
CD8 | LAG3 | PD1 | TIM3 | CD19 | PANCK | DAPI | |
CD163 | CD68 | PD-L1 | CD56 | CD19 | PANCK | DAPI | |
CD8 | CD68 | CD163 | PANCK | STING | PD-L1 | DAPI | |
CD11B | CD14 | CD8 | CD33 | CD66B | PD1 | DAPI | |
CD8 | TIM3 | PD1 | TIGIT | PD-L1 | LAG3 | DAPI | |
CD3 | CD4 | CD8 | CD45RO | FOXP3 | PD1 | DAPI | |
CD4 | CD8 | CD57 | CD68 | PD1 | IFN-r | DAPI | |
CD30 | CD3 | LAG3 | CD47 | PD-L1 | PD-L2 | DAPI | |
CD3 | CD30 | CD68 | CD56 | PD1 | PD-L1 | DAPI | |
CMTM4 | CMTM6 | CD8 | CD68 | CK8/18 | PD-L1 | DAPI | |
CD3 | GITR | LAG3 | OX40 | CK8/18 | TIM3 | DAPI | |
CD8 | PD1 | PANCK | CD68 | PSMB11 | PD-L1 | DAPI | |
CD8 | TIM3 | LAG3 | PD1 | PD-L1 | PANCK | DAPI | |
6标7色(鼠) | KI67 | SOX9 | Olfm4 | MST4 | Lysozyme | B-cat | DAPI |
5标6色(人) | CD4 | CD8 | CD163 | CD68 | FOXP3 | DAPI | / |
CD3 | PD1 | LAG3 | TIM3 | PD-L1 | DAPI | / | |
CD3 | CD4 | CD8 | FOXP3 | CD39 | DAPI | / | |
CD3 | CD4 | CD8 | FOXP3 | PD1 | DAPI | / | |
CD3 | CD19 | CD56 | CD68 | CD163 | DAPI | / | |
CD8 | PD1 | PD-L1 | LAG3 | TIM3 | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | FOXP3 | CD33 | CD56 | DAPI | / | |
CD3 | ICOS | OX40 | ID01 | KI67 | DAPI | / | |
CD33 | CD4 | CD8 | CD56 | PD-L1 | DAPI | / | |
FOXP3 | CD4 | CD8 | PD-L1 | CD68 | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | PD-L1 | PD1 | FOXP3 | DAPI | / | |
CD8 | CD68 | PD1 | PD-L1 | CD20 | DAPI | / | |
CD68 | PD-L1 | CD8 | PD1 | CD57 | DAPI | / | |
CD19 | CD5 | BTK | CD68 | CD163 | DAPI | / | |
CD73 | PD-L1 | PANCK | CD8 | FOXP3 | DAPI | / | |
CD33 | CD11b | CD68 | CD57 | CD73 | DAPI | / | |
CD39 | A2AR | PD1 | CD73 | CD19 | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | CK5/6 | FOXP3 | CD68 | DAPI | / | |
CD66b | FOXP3 | CD4 | CD38 | CD20 | DAPI | / | |
CD3 | CD4 | TIM3 | LAG3 | FOXP3 | DAPI | / | |
PD1 | PD-L1 | LAG3 | TIM3 | CD3 | DAPI | / | |
CD66b | CD1a | CD83 | IL-17A | CD56 | DAPI | / | |
CD8 | PD-L1 | TIM3 | PD1 | PANCK | DAPI | / | |
SHP2 | CD4 | CD8 | CD68 | PANCK | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | CD19 | PD1 | FOXP3 | DAPI | / | |
PD1 | PD-L1 | CD8 | CD68 | CD57 | DAPI | / | |
CD56 | CD68 | PD-L1 | OPN | P65 | DAPI | / | |
MHC Class | CD11C | CD11b | CD103 | PD-L1 | DAPI | / | |
CD3 | CD4 | CD8 | CD19 | CD68 | DAPI | / | |
ER | HER2 | KI67 | PANCK | TIM3 | DAPI | / | |
CD8 | CD163 | CD34 | APE1 | VEGFA | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | FOXP3 | CD45RO | KI67 | DAPI | / | |
CD4 | CD8 | PD1 | TIGIT | TIM3 | DAPI | / | |
CD3 | CD30 | CD56 | CD68 | PD-L1 | DAPI | / | |
CD8 | PD1 | CD68 | PD-L1 | CK8/18 | DAPI | / | |
CD73 | PD1 | PD-L1 | TIM3 | LAG3 | DAPI | / | |
CD3 | CD47 | LAG3 | OX40 | PD1 | DAPI | / | |
CD73 | CMTM4 | CMTM6 | PDL1 | aSMA | DAPI | / | |
CD4 | FOXP3 | CD8 | CD163 | CCR2 | DAPI | / | |
ARG1 | INOS | F4-80 | Ly6g | CD11b | DAPI | / | |
5标6色(鼠) | CD4 | CD11b | CD11C | CD8 | GR-1 | DAPI | / |
CD4 | CD3 | CD8 | CD45 | PD1 | DAPI | / | |
4标5色(人) | HK3 | KI67 | CD3 | CD8 | DAPI | / | / |
HK3 | PD1 | PD-L1 | CD8 | DAPI | / | / | |
CD3 | LAG3 | TIM3 | CD70 | DAPI | / | / | |
CD3 | PD1 | PD-L1 | CD70 | DAPI | / | / | |
ASCL1 | NEUROD1 | POU2F3 | YAP1 | DAPI | / | / | |
CD3 | CD68 | IL6 | IL1b | DAPI | / | / | |
PANCK | P62 | LC3B | PDL1 | DAPI | / | / | |
PD-L1 | PD1 | CD8 | IFN-r | DAPI | / | / | |
3标4色(人) | Caspase-3 | CD3 | CD19 | DAPI | / | / | / |
Copyright© All rights reserved.京ICP备2021017346号