肿瘤免疫微环境评估
肿瘤免疫药物临床开发及转化
石蜡包埋的组织/类器官/细胞等;冰冻切片;组织芯片 (TMA)
mIHC 整体解决方案
8色一次性全切片成像
高特异性多靶点标记
高分辨率全切片扫描成像
专业的高维度病理图像解析
高证据等级markers
ready-to-go方案
免疫细胞类型
癌症种类
高阶分析类型
白片探索微环境
工作日交付结果(最短)
服务类别 | AlphaExplorer I/O® 免疫探索包 | 定制型Panel | ||
AEcore | AEplus | AEsmart | ||
Marker来源 | AE Marker | 所有商业化的抗体 | ||
Panelleix类型 | 完全固定Panel | AE01-AE19中最多换/减3个marker,
或增加1个marker *更换非AE Marker,需预实验, 周期和定制型相同 |
完全自由组合 | 完全自由组合 (无需区分抗体种属) |
样本来源 | 人源 | 人源/鼠源等 | ||
Marker数量 | 6标7色~7标8色 | 3标4色~7标8色 | 3标4色~7标8色 | 3标4色~7标8色 |
是否需要预实验 | 否 | 是 | 是 | |
周期 | ≤15个工作日 | ≤20个工作日 | ≤25个工作日 | ≤35个工作日 |
NO. | Biomarkers in Pane | Tissue Phenomics | Standard Analysis |
AE-01 | FAP, α-SMA, TGF-β, CD4, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | CAFs, Activated CAFs, Helper T Cell, Regulatory T Cell (T-reg), Cytokines |
|
AE-02 | CD8, CD68, CD56, PD-1, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | Cytotoxic T Cell, Exhausted T Cell, Total Macrophage, TAMs, NK Cell, Immune Checkpoint | |
AE-03 | PD-1, PD-L1, CD68, CD8, CD163, PANCK/S100, DAPI | M1 Macrophage, M2 Macrophage, TAMs, Cytotoxic T Cell, Exhausted T Cell, Immune Checkpoint | |
AE-04 | CD3, CD4, CD20, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Total T Cell, Helper T Cell, B Cell, NK Cell, T-reg | |
AE-05 | CD4, CD8, GZMB, KI67, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Helper T Cell, Cytotoxic T Cell, T-reg, Cell Proliferation | |
AE-06 | CD4, CD8, GZMB, PD-L1, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | Helper T Cell, Cytotoxic T Cell, T-reg, Immune Checkpoint | |
AE-07 | CD11c, CD20, CD68, CD163, MHC-II, PANCK/S100, DAPI | Antigen-Presenting Cell (APC), B Cell, M1 Macrophage, M2 Macrophage, Dendritic Cell (DC) | |
AE-08 | CD20, CD21, CD23, CD3, KI67, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Germinal Center, T Follicular Helper (Tfh) Cell, Follicular Dendritic Cell (FDC) | |
AE-09 | CD20, CD23, CD8, PD-1, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, Cytotoxic T Cell, FDC, Exhausted T Cell, Immune Checkpoint | |
AE-10 | CD20, CD23, CD68, CD163, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, M1 Macrophage, M2 Macrophage, Immune Checkpoint | |
AE-11 | CD11b, CD14, CD15, CD38, HLA-DR, PANCK/S100, DAPI | Myeloid Cell / Lymphoid Cell, DC, Myeloid-derived Suppressor Cell (M-MDSC / PMN-MDSC), Granulocyte, APC | |
AE-12 | CD68, CD163, CD206, PD-L1, HLA-DR,PANCK/S100, DAPI | Total Macrophage | |
AE-13 | CD47, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | CAFs, Activated CAFs, Helper T Cell, Regulatory T Cell (T-reg), Cytokines |
|
AE-13 | CD47, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-14 | CTLA4, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-15 | OX40, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-16 | TIGIT, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-17 | LAG3, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-18 | TIM3, CD8, CD68, CD56, FOXP3, PANCK/S100, DAPI | ||
AE-19 | CD66b, HLA-DR, PD-1, PD-L1, CD8, PANCK/S100, DAPI | Neutrophils, Pro-Tumor Neutrophil, Anti-Tumor Neutrophil, Cytotoxic T Cell, Immune Checkpoint |
|
AE-20 | CD3, CD20, CD21, CD23, CD68, KI67, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Germinal Center, Tfh Cell, FDC, Total Macrophage | |
AE-21 | CD3, CD20, CD21, CD23, CD8, PD-L1, PANCK/S100, DAPI | TLS, B Cell, T Cell, Tfh Cell, FDC, lmmune Checkpoint |
Showcase of Images